Coordenador: Rafael Thiago Luiz Ferreira
Consulte também o site da Pós-Graduação do ITA.
Representante de Área: Flávio Luiz Cardoso Ribeiro
Aerodinâmica, aeroelasticidade e aeroacústica; sistemas aeroespaciais; mecânica e controle de voo; compósitos avançados e estruturas aeroespaciais; projeto aeronáutico integrado e otimização multidisciplinar (MDO).
Docentes Permanentes | |
Airton Nabarrete | Dinâmica não-linear de estruturas; quantificação de incertezas. |
Alfredo R. de Faria (site) | Compósitos estruturais; simulação numérica; otimização estrutural. |
André Fernando C. Silva | CFD; controle e estimação de escoamentos; modelagem de ordem reduzida |
André V. G. Cavalieri (site) | Aeroacústica, instabilidade hidrodinâmica e turbulência. |
Antônio B. Guimarães Neto | Dinâmica e controle de voo; aeroelasticidade |
Davi A. dos Santos (site) | Modelagem, identificação, controle e navegação de MAVs. |
Domingos A. Rade | Estruturas inteligentes; controle de vibrações; análise estr. probabilística. |
Flávio Luiz C. Ribeiro (site) | Modelagem, simulação e controle de sistemas dinâmicos; dinâmica do voo. |
Flávio Luiz da S. Bussamra | Estruturas aeroespaciais; método dos elementos finitos; materiais compósitos. |
Luiz Arthur Gagg Filho | Dinâmica orbital; trajetórias espaciais ótimas |
Luiz Carlos Sandoval Goés | Mecatrônica; modelagem, identificação e controle de sistemas aeroespaciais. |
Maisa de Oliveira Terra | Trajetórias espaciais modernas; dinâmica não linear em mecânica orbital. |
Mariano Andrés Arbelo (site) | Fabricação e caracterização experimental de compósitos. |
Mauricio V. Donadon (site) | Estruturas aeroespaciais; materiais compósitos; aeroelasticidade; materiais multifuncionais |
Ney Rafael Sêcco | Projeto de aeronaves; otimização de projeto multidisciplinar. |
Rafael Thiago Luiz Ferreira | Otimização de estruturas; manufatura aditiva; modelagem de compósitos |
Roberto Gil Annes da Silva | Aerodinâmica não estacionária; aeroelasticidade; dinâmica do voo. |
Rodrigo Costa Moura | Mét. de elementos espectrais para CFD; simulação de transição e turbulência. |
Sandro da Silva Fernandes | Engenharia aeroespacial; dinâmica de voo. |
Thiago de Paula Sales | Dinâmica de sist. multicorpos; modelagem probabilística; simulação numérica. |
Vinicius Malatesta | Aerodinâmica e CFD; transição e turbulência; transferência de calor, métodos de alta-ordem. |
Vitor Gabriel Kleine | Aerodinâmica; turb. eólicas e asas rotativas; estab. de vórtices; métodos potenciais. |
Willer Gomes dos Santos | Astrodinâmica; controle de veículos aeroespaciais; sistemas aeroespaciais. |
Representante de Área: Elisan dos Santos Magalhães
Combustão e propulsão de aviões e veículos aeroespaciais; projeto e tecnologia de turbinas a gás; análise de sistemas térmicos e mecânica dos fluídos; energia renovável: heliotérmica e fotovoltaica, eólica, biomassa; energia convencional: petróleo e gás natural; célula a combustível, hidrogênio; refrigeração e ar condicionado; trocadores de calor.
Docentes Permanentes | |
Ana M. Gómez-Marín | Sistemas eletroquímicos; conversão/armazenamento de energia. |
Cleverson Bringhenti | Turbinas a gás; turbomáquinas; propulsão; ciclos para geração de potência |
Cristiane Aparecida Martins | Combustão e propulsão. |
Elisan dos Santos Magalhães | Mec. dos fluidos, transf. de calor; otimização; CFD; simulação em GPUs. |
Guilherme Borges Ribeiro | Ciclos térmicos; refrigeração; trocadores de calor; esc. bifásico; CFD. |
Izabela Batista Henriques | Termodinâmica, análise exergética, sistemas energéticos. |
Jesuíno Takachi Tomita | Turbomáquinas; turbinas a gás; propulsão; CFD; aerotermodinâmica. |
Leila Ribeiro dos Santos | Combustão e escoamento com reações químicas; espectroscopia. |
Marcelo José S. de Lemos (site) | CFD; turbulência; transf. de calor; sist. de energia renovável e convencional. |
Pedro Teixeira Lacava | Combustão; propulsão e sistemas energéticos. |
Representante de Área: Kahl D. Zilnyk
Ciências dos materiais; processos de fabricação; processamento e caracterização de materiais; materiais avançados; mecatrônica; automação industrial e Indústria 4.0.
Docentes Permanentes | |
Amauri de Paula | Ciência de dados; informática de materiais; aprendizado de máquina; proc. de linguagem natural |
Anderson V. Borille (site) | Processos de fabricação; usinagem; processos de manufatura aditiva. |
André da Silva Antunes | Conformação mecânica; fusão de ligas metálicas; superplasticidade; metalurgia física. |
Argemiro S. Silva Sobrinho | Processamento de materiais a plasma. |
Douglas Marcel G. Leite | Processamento a plasma; filmes finos; caracterização de materiais |
Emilia Villani (site) | Mecatrônica; sistemas discretos; automação industrial |
Gilberto Petraconi Filho | Tecnologia de plasmas para materiais aeroespaciais. |
Gilmar Patrocínio Thim (site) | Nanomateriais. |
Jefferson de O. Gomes (site) | Processos de fabricação; usinagem; controle numérico; gestão. |
João Henrique Lopes | Biomateriais; biomineralização; vidros bioativas; biocerâmicas. |
Jorge Otubo | Ligas com efeito de memória de forma; processos de fabricação. |
José Atílio Fritz Fidel Rocco | Propulsão química; explosivos e pirotecnia. |
Kahl D. Zilnyk | Caracterização microestrutural; transf. de fases; aços e ligas ferrosas |
Luís Gonzaga Trabasso (site) | Mecatrônica; automação industrial; desenvolvimento de produtos. |
Maria Margareth da Silva | Implantação iônica por imersão em plasma; efeito memória de forma. |
Rene F. B. Gonçalves (site) | Propulsão química; dinâmica molecular reativa; materiais energéticos. |
Ronnie Rodrigo Rego (site) | Engrenagens; tensão residual; processos de fabricação. |
Wesley Rodrigues de Oliveira | Robótica colaborativa; integração de sistemas de automação da manufatura. |
Textos completos das teses de doutorado e dissertações de mestrado do PG/EAM podem ser obtidos na Biblioteca Digital do ITA.
Algumas iniciativas são focadas em um setor específico e englobam várias das áreas do PG/EAM de forma transversal. Por exemplo, o PPGAO é um programa na área de Aplicações Operacionais de interesse da Força Aérea Brasileira.
Um aluno de Mestrado ou Doutorado pode matricular-se em disciplinas do seu Programa ou de outros, de acordo com o cronograma de estudos definido em conjunto com o seu orientador. Semestralmente a Pós-Graduação do ITA divulga uma lista de Disciplinas Oferecidas. Para verificar se há disciplinas obrigatórias na sua Área de concentração e conhecer as ementas de cada disciplinas, consulte o Catálogo da Pós-Graduação.