A relação de candidatos aceitos no Cursos de Mestrado e Doutorado com início no 1° período de 2024 é apresentada abaixo.
A matrícula será realizada via formulário online, que será encaminhada ao seu email indicado na inscrição.
A primeira matrícula será realizada no período de 15 a 19 de janeiro de 2024.
IMPORTANTE: Observamos que ingresso dos militares e servidores civis das OM subordinadas ao DCTA (inclusive os alunos aspirantes do ITA) deverão, além de obter o parecer favorável do dirigente máximo da sua OM, ter esse parecer ratificado pelo Diretor-Geral do DCTA.
Qtde | Candidatos | Curso | Aceito na Modalidade | Programa/Área | Aceito concorrendo a Bolsa | Aceito sem bolsa | Orientador |
1 | Ademilton Grassiane dos Santos | Doutorado | Especial | CTE-G | X | Johnny Cardoso Marques | |
2 | Ádla Medeiros Rosa | Mestrado | Especial | FIS-N | X | Odilon Lourenço da Silva Filho | |
3 | Adriano Lunardi de Oliveira | PMG | Especial | EAM-1 | X | Davi Antônio dos Santos | |
4 | Alan Sousa Silva | Mestrado | Especial | CTE-G | X | Henrique Costa Marques | |
5 | Alessandro Fernandes Barros | Doutorado | Especial | EAM-3 | X | André da Silva Antunes | |
6 | Alex Melo da Silva | Mestrado | Especial | CTE-E | X | Luiz Claudio Pardini | |
7 | Alexander Alberto Camacho Solano | Doutorado | Regular | CTE-P | X | Paulo Gilberto de Paula Toro | |
8 | Alexandre Augusto Santana de Oliveira | Mestrado | Especial | CTE-E | X | Ijar Milagre da Fonseca | |
9 | Alexandre Bastos Barrio | Mestrado | Especial | EEC-D | X | Duarte Lopes de Oliveira | |
10 | Alexandre Mendonça Krul | Mestrado | Especial | EAM-2 | X | Cleverson Bringhenti | |
11 | Alícia Caroline de Lima Silva | Mestrado | Especial | EIA-I | X | Cláudia Azevedo Pereira | |
12 | Aline de Melo Nascimento | Mestrado | Especial | EAM-1 | X | Roberto Gil Annes da Silva | |
13 | Amanda Alcindor | Mestrado | Regular | PO | X | Sanderson Lincohn Gonzaga De Oliveira | |
14 | Ana Beatriz Rebouças Eufrásio | Doutorado | Especial | EIA-T | X | Alessandro V. M. Oliveira | |
15 | Ana Beatriz Rocha Guimarães | Doutorado | Regular | CTE-Q | X | Luiz Fernando de Araújo Ferrão | |
16 | Ana Letícia Bragança Rodrigues Gonçalves | Doutorado | Especial | EIA-I | X | Wilson Cabral de Sousa Júnior | |
17 | Anatole João Ulysse Hodierne | Doutorado | Especial | EAM-2 | X | Marcelo José Santos De Lemos | |
18 | Anderson Bartholomeu de Oliveira | Mestrado | Especial | CTE-S | X | Elcio Hideiti Shiguemori | |
19 | Anderson Francisco Coelho | Doutorado | Especial | FIS-N | X | Odilon Lourenço da Silva Filho | |
20 | Anderson Lima da Rocha | Mestrado | Especial | CTE-S | X | Antonio Carlos da Cunha Migliano | |
21 | André Silva Santana | Mestrado | Especial | EAM-3 | X | Ronnie Rodrigo Rego | |
22 | Andrei Freiberger | PMG | Especial | EEC-S | X | Marcos Maximo | |
23 | Andrey Vitor Kenji Uechi | Mestrado | Regular | EEC-T | X | Bartolomeu Ferreira Uchôa-Filho | |
24 | Antonio César de Andrade Júnior | Mestrado | Regular | EEC-T | X | Marcelo Gomes da Silva Bruno | |
25 | Antônio Pedro Abud | Mestrado | Especial | EEC-I | X | Valério Rosset | |
26 | Ariane Lúcia Oss-Emer | Doutorado | Especial | EIA-I | X | Cláudia Azevedo Pereira | |
27 | Ariangelo Hauer Dias Filho | Doutorado | Regular (*) | EAM-1 | X | Rafael Thiago Luiz Ferreira | |
28 | Arnaldo Xavier de Almeida Junior | Mestrado | Especial | EAM-1 | X | Roberto Gil Annes da Silva | |
29 | Arthur Medeiros Macedo, 1º Ten | Doutorado | Regular | EEC-S | X | Karl Heinz Kienitz | |
30 | Atila Arantes Alves Diniz | PMG | Especial | EEC-T | X | Dimas Irion Alves | |
31 | Bárbara Adriany Freitas Junqueira | Mestrado | Regular | EIA-T | X | Anderson Ribeiro Correia | |
32 | Bárbara Mayane Alves Pereira | Mestrado | Especial | EIA-T | X | Giovanna Miceli Ronzani Borille | |
33 | Bernardo Dalboni Gandolpho | Mestrado | Especial | FIS-P | X | Rodrigo Sávio Pessoa | |
34 | Bernardo Hoffmann da Silva, Asp | PMG | Especial | EEC-I | X | Carlos Henrique Costa Ribeiro | |
35 | Bruno Cordovil de Macedo | Mestrado | Especial | EIA-I | X | Wilson Cabral de Sousa Júnior | |
36 | Bruno da Silva Cardozo | Doutorado | Regular (*) | EAM-3 | X | Ronnie Rodrigo Rego | |
37 | Caio Gabriel Nadfeyes da Silva | Mestrado | Regular | EAM-3 | X | André da Silva Antunes | |
38 | Caio Henrique De Felice, 1º Ten | Mestrado | Regular | CTE-S | X | Elcio Hideiti Shiguemori | |
39 | Caio Honorato Antonio | Mestrado | Especial | EIA-I | X | Eduardo Moraes Arraut | |
40 | Caio Jansen Accioly | PMG | Especial | EAM-1 | X | Maisa de Oliveira Terra | |
41 | Caio Marcos Chaves Viana | Doutorado | Regular | EEC-I | X | Lourenço Alves Pereira Junior | |
42 | Canisio Barth Junior, CC | Doutorado | Regular | EEC-D | X | Osamu Saotome | |
43 | Carlos Alberto Lobato Thomas Junior | Mestrado | Regular | EAM-2 | X | Marcelo José Santos De Lemos | |
44 | Carlos Eduardo da Silva Santos | Doutorado | Especial | CTE-G | X | Mauri Aparecido de Oliveira | |
45 | Carlos Eduardo Gomes | Doutorado | Especial | FIS-P | X | André Luís de Jesus Pereira | |
46 | Carlos Monteiro Barbosa Filho, QOEng | Mestrado | Especial | PO | X | Luis Felipe Bueno | |
47 | Carlos Renato de Andrade Figueiredo, Cap Av | Mestrado | Regular | EEC-I | X | Cesar Augusto C. Marcondes | |
48 | Carolina Rutili de Lima | Doutorado | Regular | EEC-I | X | Marcos Ricardo O. de A. Máximo | |
49 | Cristiane Wolter Ferreira, 1º Ten QOCon ELN | Mestrado | Especial | CTE-G | X | Luís Eduardo Vergueiro Loures da Costa | |
50 | Daniel Almeida de Medeiros, CC | Doutorado | Regular | EEC-T | X | Renato Machado | |
51 | Daniel da Conceição Freire, Maj | Doutorado | Regular | EEC-I | X | Carlos Henrique Costa Ribeiro | |
52 | Dante Ricardo Ambrosio, Maj | Mestrado | Regular | EAM-3 | X | Emília Villani | |
53 | Davi Muniz Vasconcelos | Mestrado | Regular | EEC-I | X | Marcos Ricardo O. de A. Máximo | |
54 | David Alexandro Graves | Doutorado | Regular | CTE-Q | X | Maurício Ribeiro Baldan | |
55 | Débora Cristina Alves dos Santos Siqueria | Mestrado | Especial | CTE-G | X | Luís Eduardo Vergueiro Loures da Costa | |
56 | Denis Angelo da Silva | Doutorado | Especial | CTE-Q | X | Deborah Dibbern Brunelli | |
57 | Diego Alves Nunes, Ten Cel | Doutorado | Regular | EEC-I | X | Carlos Henrique Costa Ribeiro | |
58 | Diego Yoshihiro Hono | Doutorado | Regular | PO | X | Mariá Cristina Vasconcelos Nascimento | |
59 | Duane Oliveira Cicolani dos Santos | Mestrado | Especial | CTE-G | X | Henrique Costa Marques | |
60 | Edson Muylaert Marques de Souza | Doutorado | Especial | CTE-G | X | Mischel Carmen Neyra Belderrain | |
61 | Edson Simoes de Souza Junior | Mestrado | Especial | EAM-2 | X | Cristiane Aparecida Martins | |
62 | Êlara Soares Vieira | Mestrado | Especial | CTE-G | X | Níssia Carvalho Rosa Bergiante | |
63 | Élida Ariele Pereira Magalhães | Mestrado | Especial | EIA-I | X | Marcio Antonio da Silva Pimentel | |
64 | Emanuel Rodrigues Valentim da Silva | Mestrado | Regular | EEC-D | X | Felix Dieter Antreich | |
65 | Enzo Carmine Picchiello | Doutorado | Especial | EIA-T | X | Marcelo Xavier Guterres | |
66 | Enzo Moreira Ribeiro | Mestrado | Regular | EAM-1 | X | Mariano Andrés Arbelo | |
67 | Eric Ezequiel Yoshida de Lima | Mestrado | Regular | EEC-I | X | Marcos Ricardo O. de A. Máximo | |
68 | Eric Torrente Lopes | Mestrado | Especial | CTE-G | X | Sueli Sampaio Damin Custodio | |
69 | Eric Torrente Lopes | Mestrado | Regular | EAM-1 | X | Domingos Alves Rade | |
70 | Everton Luiz Dias da Silva | Mestrado | Especial | EAM-2 | X | Cleverson Bringhenti / Jesuino Takachi Tomita | |
71 | Fabiano Rocha | Doutorado | Especial | EIA-T | X | Giovanna Miceli Ronzani Borille | |
72 | Fabio Batista Marques | Mestrado | Especial (*) | EAM-3 | X | Argemiro Soares da Silva Sobrinho | |
73 | Felipe Costa Holanda, Cap | Mestrado | Regular | EEC-T | X | Renato Machado | |
74 | Felipe dos Santos Carvalho | Mestrado | Regular | EIA-I | X | Delma de Matos Vidal | |
75 | Felipe Ferreira Nascimento | Doutorado | Especial | EEC-D | X | Osamu Saotome | |
76 | Felipe Hernandes Cava | Doutorado | Especial | EIA-I | X | Dimas Ribeiro | |
77 | Felipe Lopes Frigi | Doutorado | Regular | CTE-F | X | Maurício Tizziani Pazianotto | |
78 | Felipe Marquezini da Silva, Asp | PMG | Especial | EAM-1 | X | Rafael Thiago Luiz Ferreira | |
79 | Felipe Stringa Moreira | Mestrado | Especial | EEC-S | X | Takashi Yoneyama | |
80 | Fernando Pandolfo Provin | Doutorado | Especial | EAM-1 | X | André Fernando de Castro da Silva | |
81 | Filipe Andersonn Teixeira da Silveira | Doutorado | Especial | CTE-S | X | Elcio Hideiti Shiguemori | |
82 | Filipe de Paulo Oliveira, Cap | Mestrado | Regular | CTE-E | X | Christopher Shneider Cerqueira | |
83 | Filipe Guilherme Faria França | Mestrado | Especial | EAM-1 | X | Antônio Bernardo Guimarães Neto | |
84 | Frederico Furst Bittencourt | Doutorado | Especial | EAM-1 | X | Airton Nabarrete | |
85 | Gabriel de Almeida Souza | Doutorado | Especial | EEC-S | X | Gabriela Werner Gabriel | |
86 | Gabriel Goes Aragão Santana | Doutorado | Regular (*) | EAM-1 | X | Willer Gomes dos Santos | |
87 | Gabriel Lessa de Araújo, Asp | PMG | Especial | EIA-T | X | Mayara Condé Rocha Murça | |
88 | Gabriel Nunes | Doutorado | Regular (*) | EAM-2 | X | Elisan dos Santos Magalhães | |
89 | Gabriel Ribeiro Pardini, Asp | PMG | Especial | CTE-S | X | Elcio Hideiti Shiguemori | |
90 | Gabriel Ronconi Prada | Mestrado | Especial | FIS-N | X | Pedro José Pompeia | |
91 | Gabriel Silva Garcia | Doutorado | Especial | EAM-1 | X | André Fernando de Castro da Silva | |
92 | Gabriela Fernandes Vieira | Doutorado | Regular (*) | EAM-3 | X | Jefferson de Oliveira Gomes | |
93 | Gabriela Oliveira de Souza | Doutorado | Regular | EIA-T | X | Evandro José da Silva | |
94 | Gibson De Marchi Poltronieri | Doutorado | Regular | CTE-E | X | João Luiz Filgueiras Azevedo | |
95 | Giovani Luis Voloski | Mestrado | Especial | FIS-A | X | Marcelo Marques | |
96 | Guilherme Claudino e Silva | Doutorado | Especial | EAM-1 | X | Roberto Gil Annes da Silva | |
97 | Guilherme Fachinetti Feitosa, Asp | PMG | Especial | EAM-1 | X | André Valdetaro Gomes Cavalieri | |
98 | Guilherme Ferreira Nogueira Paiva | Mestrado | Especial | EEC-S | X | Takashi Yoneyama | |
99 | Guilherme Trindade Tolentino Bernardo | Doutorado | Regular | EIA-T | X | Marcelo Xavier Guterres | |
100 | Gustavo da Gama Souza | Mestrado | Regular | CTE-F | X | Claudio Antonio Federico | |
101 | Gustavo de Oliveira Daumas | Doutorado | Especial | EIA-I | X | Dimas Ribeiro | |
102 | Gustavo do Nascimento Gonçalves da Rocha | Mestrado | Especial | EAM-1 | X | Domingos Alves Rade | |
103 | Gustavo Henrique de Mendonça Ferreira Filho, 1º Ten Eng | Mestrado | Especial | EAM-1 | X | Airton Nabarrete | |
104 | Gustavo Henrique de Queiroz Stabile, Cap | Mestrado | Regular | EEC-T | X | Dimas Irion Alves | |
105 | Gustavo Henrique Munhoz, Cap | Mestrado | Regular | CTE-G | X | Fernando Teixeira Mendes Abrahão | |
106 | Gustavo Jean da Costa | Mestrado | Regular | CTE-F | X | Milton Sergio Fernandes de Lima | |
107 | Gustavo Ramos Alberto | Mestrado | Especial | EEC-D | X | Marcus Henrique Victor Junior | |
108 | Helder de Paula Vicente | Doutorado | Regular | CTE-F | X | Getúlio de Vasconcelos | |
109 | Henri François von Buren | Doutorado | Especial | CTE-G | X | Moacyr Machado Cardoso Júnior | |
110 | Henrique do Carmo Campaneli | Mestrado | Regular | EEC-T | X | Sarah Negreiros de Carvalho Leite | |
111 | Henrique Mark dos Santos Correa | PMG | Regular | EEC-D | X | Neusa Maria Franco de Oliveira | |
112 | Herbi Júnior Pereira Moreira | Doutorado | Especial | EEC-D | X | Lucas Compassi Severo | |
113 | Hilquias de Paiva Araújo | Mestrado | Especial | PO | X | Filipe A. N. Verri | |
114 | Hyan Cândido Guedes | Mestrado | Especial | EAM-1 | X | Maurício Vicente Donadon | |
115 | Igor Carneiro dos Santos | Mestrado | Especial | FIS-N | X | Wayne Leonardo Silva de Paula | |
116 | Isaac Luiz Matias de Santana, 1º Ten | Mestrado | Regular | CTE-G | X | Henrique Costa Marques | |
117 | Isabela Maria Martins | Mestrado | Especial | EIA-I | X | Wilson Cabral de Sousa Júnior | |
118 | Isabella Evelyn Ribeiro | Doutorado | Especial | EAM-2 | X | Elisan dos Santos Magalhaes | |
119 | Isabelle Goulart dos Santos | Mestrado | Regular | CTE-Q | X | Elizabete Yoshie Kawachi | |
120 | Isaias da Silva Tiburcio | Mestrado | Especial | EAM-3 | X | André da Silva Antunes | |
121 | Jade Gaeta Angerami | Mestrado | Especial | CTE-E | X | Johnny Cardoso Marques | |
122 | Jade Helena Campos Augstroze | Mestrado | Especial | FIS-P | X | André Luis de Jesus Pereira | |
123 | James Bruce Lyncoln Belmonte Soares, 1º Ten | Mestrado | Regular | EAM-1 | X | Davi Antonio dos Santos | |
124 | Janlucca Bruneri Mirasol | Mestrado | Regular | CTE-Q | X | Francisco Bolivar Correto Machado | |
125 | Jhéssica Maria Nunes de Jesus Luz | Mestrado | Especial (*) | EAM-1 | X | Flávio Luiz Cardoso Ribeiro | |
126 | Joana Batista Soares | Doutorado | Regular | CTE-F | X | Claudio Antonio Federico | |
127 | João Aguiar Moreira Gomes | PMG | Especial | EAM-1 | X | André Fernando de Castro da Silva | |
128 | João Pedro Lopes Campos | Mestrado | Especial | EEC-I | X | Carlos Henrique Quartucci Forster | |
129 | João Pedro Vieira | Mestrado | Regular | EAM-3 | X | Ronnie Rodrigo Rego | |
130 | João Victor de Andrade Alencar, Asp | PMG | Especial | EAM-1 | X | André Valdetaro Gomes Cavalieri | |
131 | João Vitor Lima dos Santos, Asp | PMG | Especial | CTE-Q | X | Luis Gustavo Ferroni Pereira | |
132 | Joliver de Souza Lisboa Kozlowski, 1º Ten Eng | Mestrado | Especial | CTE-E | X | Inácio Malmonge | |
133 | Jonathan de Almeida Lapa | Doutorado | Regular | CTE-F | X | Claudio Antônio Frederico | |
134 | Jone Rudson Crispim | Mestrado | Especial | CTE-E | X | Alison de Oliveira Moraes | |
135 | José Augusto de Souza Melo | Mestrado | Regular | EEC-D | X | Lester de Abreu Faria | |
136 | Jose Claudio Corrêa Filho | Mestrado | Especial | EIA-I | X | Francisco Alex Correia Monteiro | |
137 | José Guilherme Sacilotto | Mestrado | Especial | EIA-I | X | José Antonio Schiavon | |
138 | José Mateus Porfirio Neves | Mestrado | Especial | EEC-I | X | Valério Rosset | |
139 | Josélia Nathália Paulo Melo, Asp | Mestrado | Regular | EEC-S | X | Roberto Kawakami Harrop Galvão | |
140 | Julia de Melo Franco Fernandes | Mestrado | Especial | EEC-I | X | Cecilia de Azevedo Castro Cesar | |
141 | Juliana dos Santos Bueno | Mestrado | Especial | PO | X | Renato Sato | |
142 | Juliano Soares Corrêa, Maj | Mestrado | Regular | EEC-D | X | Osamu Saotome | |
143 | Júlio César dos Santos | Mestrado | Regular | CTE-E | X | Humberto Araújo Machado | |
144 | Kaique Cesar Alves Vida | Mestrado | Especial | CTE-G | X | Henrique Costa Marques | |
145 | Lays Caroline Souza da Silva | Mestrado | Especial | CTE-E | X | Alison de Oliveira Moraes | |
146 | Lays Caroline Souza da Silva | Mestrado | Especial | CTE-S | X | Elcio Hideiti Shiguemori | |
147 | Leandro Bachega Trujilho | Doutorado | Regular | EEC-D | X | Osamu Saotome | |
148 | Leandro dos Santos França, Maj | Mestrado | Regular | EEC-I | X | Filipe Alves Neto Verri | |
149 | Lennon Falcão de Araujo | Mestrado | Especial | EAM-1 | X | Maurício Vicente Donadon | |
150 | Leonardo de Lima Santos | Mestrado | Especial | FIS-N | X | César Henrique Lenzi | |
151 | Leonardo Gonçalves Chahud | PMG | Regular | EEC-I | X | Lourenço Alves Pereira Junior | |
152 | Letícia Alves Tizeu | Mestrado | Regular | EIA-T | X | Mauro Caetano | |
153 | Letícia Marques de Souza Vetrano de Queiroz | Doutorado | Regular | CTE-Q | X | Luiz Fernando de Araújo Ferrão | |
154 | Lucas Bastos Oliveira | Mestrado | Especial | EEC-I | X | Lourenço Alves Pereira Junior | |
155 | Lucas Bitencourt Theodoroviez | Doutorado | Regular | CTE-Q | X | Mauricio Ribeiro Baldan | |
156 | Lucas Camargo da Silva | Doutorado | Especial | EEC-T | X | Marcelo Gomes da Silva Bruno | |
157 | Lucas Casaril | Mestrado | Especial | EAM-1 | X | Flávio Luiz Cardoso Ribeiro | |
158 | Lucas Diniz Araujo | Mestrado | Especial | FIS-P | X | André Luis de Jesus Pereira | |
159 | Lucas Eduardo De Mieri | Mestrado | Especial | PO | X | Sanderson Lincohn Gonzaga De Oliveira | |
160 | Lucas Gaudencio Vivacqua | Doutorado | Especial | CTE-E | X | Alison de Oliveira Moraes | |
161 | Lucas Henrique Bastos Oliveira | Doutorado | Regular (*) | EAM-1 | X | Antônio Bernardo Guimarães Neto | |
162 | Lucas Muriana Urbanski | Mestrado | Especial | EEC-D | X | Roberto D'Amore | |
163 | Lucas Silva Lima, Ten Av | PMG | Regular | EEC-I | X | Paulo Marcelo Tasinaffo e Paulo André L. Castro | |
164 | Luis Felipe Silva Rezende Soares | PMG | Regular | EEC-I | X | Adilson Marques da Cunha | |
165 | Luis Ricardo Dias Molon, Cap | Mestrado | Regular | EAM-3 | X | Emília Villani | |
166 | Luísa Mirelle Costa dos Santos | Mestrado | Especial | CTE-E | X | Humberto Araújo Machado | |
167 | Luiz Augusto Silvestre Luccas | Mestrado | Especial | FIS-N | X | César Henrique Lenzi | |
168 | Luiz Gustavo Miconi Soltz | PMG | Especial | EAM-1 | X | Vitor Gabriel Kleine | |
169 | Luiza Marques Fonseca dos Santos | Mestrado | Especial | PO | X | Mariá Cristina Vasconcelos Nascimento | |
170 | Manoel Vicente de Souza Filho | Mestrado | Especial | FIS-N | X | Wayne Leonardo Silva de Paula | |
171 | Marçal Quintino Ferreira | Mestrado | Especial | PO | X | Luiz Leduíno de Salles Neto | |
172 | Marcelo dos Santos Ferreira | Mestrado | Especial | CTE-P | X | Fábio Henrique Eugênio Ribeiro | |
173 | Marco Antônio de Almeida Fidos Júnior | Doutorado | Especial | EEC-T | X | Renato Machado | |
174 | Marco Antônio Esteves dos Santos | Doutorado | Especial | EAM-2 | X | Guilherme Borges Ribeiro | |
175 | Marcos Henrique Morbidelli Junior | Mestrado | Especial | CTE-F | X | Álvaro José Damião | |
176 | Maria Carolina Silva Barreto | Doutorado | Especial | EAM-3 | X | Emilia Villani | |
177 | Maria Letícia Rangel Fraga | Mestrado | Especial | EAM-3 | X | Emilia Villani | |
178 | Mário Henrique de Oliveira Lira Junior | Mestrado | Especial | EEC-D | X | Neusa Maria Franco de Oliveira | |
179 | Matheus de Lima Macedo | Mestrado | Especial | PO | X | Luiz Leduíno de Salles Neto | |
180 | Matheus Mendes Martins Acosta Baptista | Mestrado | Especial | PO | X | Edson Senne | |
181 | Maxwel Paulino Soares | Mestrado | Especial | FIS-N | X | César Henrique Lenzi | |
182 | Milton dos Santos | Doutorado | Especial | CTE-S | X | Elcio Hideiti Shiguemori | |
183 | Mírian Kelly Miranda Drago | Mestrado | Especial | CTE-E | X | Alison de Oliveira Moraes | |
184 | Moara de Oliveira | Mestrado | Especial | EEC-D | X | Carlos Henrique Quartucci Forster | |
185 | Natália Cecília da Costa | Mestrado | Regular | CTE-Q | X | Luciana De Simone Cividanes Coppio | |
186 | Otávio de Carvalho Spiller, Maj | Mestrado | Regular | PO | X | Jônatas Araújo de Almeida | |
187 | Pablo de Deus Silva | Doutorado | Especial | FIS-N | X | Wayne Leonardo Silva de Paula | |
188 | Pamela Rodrigues Passos Severino | Mestrado | Especial | EIA-I | X | João Cláudio Bassan de Moraes | |
189 | Paulo Cesar Ultramari Junior | Doutorado | Especial | EAM-3 | X | Argemiro Soares da Silva Sobrinho | |
190 | Paulo Mateus de Melo Rodrigues | Mestrado | Regular | EAM-1 | X | Maurício Vicente Donadon | |
191 | Paulo Ricardo de Carvalho Magalhães | Mestrado | Especial | CTE-Q | X | Francisco Bolivar Correto Machado | |
192 | Paulo Roberto Correa de Almeida Junior | Mestrado | Especial | EAM-1 | X | Vitor Gabriel Kleine | |
193 | Paulo Sérgio de Abreu Junior, Cap | Doutorado | Regular | CTE-F | X | Claudio Antonio Federico | |
194 | Pedro Arraes Feitosa Neto, Maj | Mestrado | Regular | CTE-G | X | Fernando Teixeira Mendes Abrahão | |
195 | Pedro de Figueiredo Abissamra | Mestrado | Regular | EEC-D | X | Dimas Irion Alves | |
196 | Pedro Henrique Peres Morais Lopes | Mestrado | Especial | EEC-D | X | Osamu Saotome | |
197 | Pedro Lacerda Montes | Mestrado | Regular | CTE-P | X | Guilherme Borges Ribeiro | |
198 | Pedro Lacerda Montes | Mestrado | Regular | EAM-2 | X | Guilherme Borges Ribeiro | |
199 | Pedro Vitor Ferreira Gonçalves | Mestrado | Especial | EEC-T | X | Felix Dieter Antreich | |
200 | Polyane do Nascimento Santos | Doutorado | Especial | FIS-C | X | Marco Antonio Ridenti | |
201 | Priscylla Angélica da Silva Oliveira | Doutorado | Especial | EEC-M | X | Gefeson Mendes Pacheco | |
202 | Rafael Theodoro | Doutorado | Especial | CTE-Q | X | Luciana De Simone Cividanes Coppio | |
203 | Raffael de Carvalho Gonçalves | Doutorado | Regular (*) | EAM-2 | X | Elisan dos Santos Magalhães | |
204 | Ramon Fernandes Viana | Mestrado | Regular | EEC-I | X | Carlos Henrique Quartucci Forster | |
205 | Ranulfo da Silva Dias | Doutorado | Regular | CTE-F | X | Claudio Antonio Federico | |
206 | Raphael Gentile Dias Tavares | Mestrado | Especial | EAM-3 | X | Anderson Vicente Borille | |
207 | Raphael Mendes de Brito Torres Dória, Cap | Mestrado | Regular | EIA-T | X | Marcelo Xavier Guterres | |
208 | Raphael Oliveira Pires de Lima | Mestrado | Especial (*) | EAM-3 | X | Kahl D. Zilnyk | |
209 | Rayssa Soares de Oliveira | Mestrado | Especial | EEC-S | X | Takashi Yoneyama | |
210 | Renan Ruan Ferraz Sarmento | Mestrado | Regular | CTE-E | X | Alison de Oliveira Moraes | |
211 | Ricardo Felipe Soares, Maj | Doutorado | Regular | CTE-F | X | Priscila Correia Fernandes | |
212 | Ricardo Massolini | Mestrado | Especial | CTE-G | X | Lucas Novelino Abdala | |
213 | Robson Keller Busquim e Silva | Doutorado | Especial | PO | X | Sanderson Lincohn Gonzaga De Oliveira | |
214 | Rodrigo Araújo Holanda | PMG | Especial | EAM-1 | X | Luiz Arthur Gagg Filho / Sandro da Silva Fernandes | |
215 | Rodrigo de Lima Florindo | Mestrado | Regular | EEC-T | X | Felix Dieter Antreich | |
216 | Rodrigo dos Passos Bezerra | Mestrado | Especial | PO | X | Edson Senne | |
217 | Rodrigo Macedo Rios, Asp | PMG | Regular | CTE-Q | X | Rita de Cássia Lazzarini Dutra | |
218 | Rodrigo Rodrigues | Mestrado | Especial | EAM-3 | X | João Henrique Lopes | |
219 | Rodrigo Sérgio dos Santos Nunes | Mestrado | Regular | EEC-I | X | Cesar Augusto C. Marcondes | |
220 | Rogério Acioli Lopes Alves | Doutorado | Especial | CTE-F | X | Inácio Malmonge Martin | |
221 | Rogério Begliomini de Alencar | Mestrado | Regular | CTE-P | X | Fábio Henrique Eugênio Ribeiro | |
222 | Tainara Ribeiro Silverio | Mestrado | Especial | PO | X | Jonatas Araújo | |
223 | Thaís Soares Costa | Doutorado | Regular | CTE-F | X | Priscila Correia Fernandes | |
224 | Thales Vilas Boas Araújo, Cap | Doutorado | Regular | CTE-S | X | Elcio Hideiti Shiguemori | |
225 | Thamís da Silva Salles, Cap | Mestrado | Regular | CTE-F | X | Álvaro José Damião | |
226 | Thaynara Pereira Coelho Americano | Mestrado | Regular | CTE-S | X | Gustavo Soares Vieira | |
227 | Thiago Augusto do Carmo | Doutorado | Regular | CTE-F | X | Claudio Antonio Federico | |
228 | Thiago da Silva Marins | Mestrado | Regular | EAM-1 | X | Maurício Vicente Donadon / Mariano Andrés Arbelo | |
229 | Thiago Felipe Silva da Cruz | Doutorado | Especial | EEC-S | X | Karl Heinz Kienitz | |
230 | Thiago José dos Santos Freitas | Doutorado | Especial | CTE-S | X | Elcio Hideiti Shiguemori | |
231 | Thiago Milanez Cypreste | Doutorado | Especial | EAM-3 | X | Emilia Villani | |
232 | Thyago Leal Silva, Asp | PMG | Especial | CTE-G | X | Moacyr Machado Cardoso Júnior | |
233 | Tuğçağ Dumlupinar | Mestrado | Especial | FIS-A | X | Rene Felipe Keidel Spada | |
234 | Uziel Parada Nunes | Mestrado | Especial | EAM-1 | X | Domingos Alves Rade | |
235 | Victor Antonius Emmanuel Melo | Mestrado | Especial | CTE-G | X | Moacyr Machado Cardoso Júnior | |
236 | Victor Ferreira Almeida Mota | Mestrado | Especial | EEC-T | X | Sarah Negreiros de Carvalho Leite | |
237 | Victor Maciel, Asp | PMG | Especial | PO | X | Luis Felipe Bueno | |
238 | Victor Rabelo Rodrigues | Mestrado | Regular | CTE-Q | X | Luís Gustavo Ferroni Pereira | |
239 | Victoria Cristina Morais Oliveira | Doutorado | Especial | FIS-N | X | Mariana Dutra e Odilon Lourenço | |
240 | Victoria de Souza Rodrigues | Doutorado | Especial | CTE-G | X | Luís Eduardo Vergueiro Loures da Costa | |
241 | Vinícius Álvares Pereira | Mestrado | Regular | EEC-S | X | Karl Heinz Kienitz | |
242 | Vinicius da Silva Rossetto, Cap | Mestrado | Regular | CTE-Q | X | José Atílio Fritz Fidel Rocco | |
243 | Vinicius de Souza Vilela | Mestrado | Regular | CTE-P | X | Lamartine Nogueira Frutuoso Guimarães | |
244 | Vinícius Maia Alvarenga, Ten Eng | Mestrado | Especial | EAM-1 | X | Roberto Gil Annes da Silva | |
245 | Vinícius Matteus Ferreira e Santos | Mestrado | Especial | CTE-Q | X | Luiz Fernando de Araújo Ferrão | |
246 | Vinícius Ortega Zangari | Mestrado | Especial | CTE-F | X | Milton Sérgio Fernandes de Lima | |
247 | Vinicius Ramos Almeida de Oliveira | Mestrado | Especial | EEC-I | X | Denis Silva Loubach | |
248 | Vinícius Soledade Matos Amorim | PMG | Especial | EEC-D | X | Monica Mitiko Soares Matsumoto | |
249 | Vitor Adriano Lemos Conceição, 1º Ten | Mestrado | Regular | CTE-E | X | Johnny Cardoso Marques | |
250 | Vitor Chacon Anelli | Mestrado | Especial | CTE-F | X | Milton Sergio Fernandes de Lima | |
