A relação dos candatos aceitos nos cursos de Mestrado e Doutorado com início no 1º período de 2015 é apresentada na lista abaixo.
A matrícula destes candidatos deverá ser efetuada presencialmente no ITA nos dias 3 e 4 de fevereiro de 2015 no Auditório Otto Weinbaum, na Pró-reitoria de Pós-Graduação, conforme instruções de Primeira Matrícula.
| # | Candidato | Curso | Área |
Concorrendo a Bolsa |
Aceito sem bolsa |
Orientador |
| 1 | Abraão Barros Lacerda | Mestrado | EAM-S | X | Emília/Borille | |
| 2 | Alex Zafred Ricci | Doutorado | EAM-M | X | Jefferson | |
| 3 | Alexandre Alberto Polite | Mestrado | EAM-P | X | Denise | |
| 4 | Allan Augusto Almeida Ribeiro | Mestrado | EIA-I | X | Wilson | |
| 5 | Álvaro Francisco Santos Pivetta | Mestrado | CTE-P | X | Paulo Toro | |
| 6 | Amanda Faria Bariel | Mestrado | CTE-Q | X | Silvana/Rita | |
| 7 | Ana Adalgiza Garcia Maia | Doutorado | EAM-A | X | Claudia/Takachi | |
| 8 | Ana Carolina Ferreira | Mestrado | CTE-Q | X | Elizabeth Mattos | |
| 9 | Ana Paula Lasmar Guimarães | Doutorado | CTE-P | X | Dermeval | |
| 10 | Anacé Nunes da Silva | Doutorado | FIS-N | X | Wayne | |
| 11 | Anakele Massi Monteiro | Mestrado | CTE-F | X | Claudio Federico | |
| 12 | André Jorge Carvalho Chaves | Doutorado | FIS-N | X | Tobias | |
| 13 | Andrés Fernando Paredes Horna | Doutorado | EEC-T | |||
| 14 | Antonio Agripino Nunes Moura - ASP OF | Mestrado | EAM-S | X | Elder/Davi | |
| 15 | Antonio Hadade Neto | Doutorado | EEC-S | X | Elder/Jacques/Kienitz/Takashi | |
| 16 | Armstrong Godoy Junior | Mestrado | FIS-P | X | Argemiro/Douglas | |
| 17 | Arnaldo José Pinto | Doutorado | FIS-P | X | Petraconi | |
| 18 | Artur Falgueto Sonsin | Mestrado | FIS-N | X | Manuel Malheiro | |
| 19 | Augusto Dttmann | Doutorado | EAM-M | X | Jefferson | |
| 20 | Bernardo Santos Aflado | Doutorado | EAM-P | X | Takashi Yoneyama | |
| 21 | Bruno Coelho Lima | Mestrado | CTE-P | X | Paulo Toro | |
| 22 | Bruno da Silva | Mestrado | EEC-D | X | Neusa | |
| 23 | Bruno Luchini | Mestrado | EAM-E | X | Flavio Bussamra | |
| 24 | Bruno Martins Leite | Mestrado | EAM-E | X | Donadon | |
| 25 | Carolina Barbosa Resende | Mestrado | EIA-T | X | Alessandro Marques | |
| 26 | Cássia Felix da Silva Oliveira | Mestrado | CTE-F | X | Abel | |
| 27 | Clecio Fischer | Mestrado | EAM-S | X | Góes | |
| 28 | Conrado de Siqueira Wuo | Mestrado | EIA-T | X | Anderson Correia | |
| 29 | Damon Ferreira Farias | Doutorado | FIS-A | X | Francisco Bolivar | |
| 30 | Daniel Drewiacki | Doutorado | EAM-V | X | Flávio Silvestre | |
| 31 | Daniel Pereira Silva | Mestrado | EIA-I | X | Marcelo de Julio | |
| 32 | Danilo Almeida Machado | Doutorado | CTE-P | X | Dermeval | |
| 33 | Darlesson Alves do Carmo | Doutorado | EAM-E | X | Alfredo | |
| 34 | David Issa Mattos | Mestrado | EEC-D | X | Cairo | |
| 35 | Deimar Faria Serafim - MAJ ENG | Mestrado | EEC-M | X | José Edimar | |
| 36 | Diego Alves Nunes - CAP. AV. | Mestrado | CTE-F | X | Vilson | |
| 37 | Diego Felipe Moná Boada | Doutorado | EEC-M | X | Daniel Chagas | |
| 38 | Diego Gonçalves de Oliveira | Mestrado | EAM-M | X | Jefferson | |
| 39 | Diego Hernandez Arjoni | Mestrado | EAM-S | X | Emília | |
| 40 | Diego Silva de Carvalho - 1º TEN | Mestrado | EAM-A | X | Claudia/Cleverson | |
| 41 | Dimitry Barbosa Pessoa | Doutorado | FIS-SC | X | Erico | |
| 42 | Douglas Santos Alves | Mestrado | EAM-E | X | Donadon | |
| 43 | Eduardo Jourdan de Araújo Jorge Filho | Mestrado | CTE-E | X | João Azevedo | |
| 44 | Eduardo Pedro Krupa | Mestrado | EAM-E | X | Gil | |
| 45 | Eduardo Scafi | Mestrado | FIS-N | X | Wayne | |
| 46 | Emanuel Vicente Chimanski | Doutorado | FIS-N | X | Brett | |
| 47 | Erich Rommel de Souza Rego | Mestrado | EEC-S | X | Takashi | |
| 48 | Fabio Ayres Cardoso - MAJ- INT | Doutorado | EAM-P | X | Rodrigo Scarpel | |
| 49 | Fabio Renato Silveira | Mestrado | CTE-E | X | Carlos Souto | |
| 50 | Felipe Jean da Costa | Doutorado | CTE-P | X | Paulo Toro | |
| 51 | Felipe Lopes de Freitas | Mestrado | FIS-A | X | Lara Teles | |
| 52 | Fernanda Guilherme | Mestrado | CTE-Q | X | Rita/Silvana | |
| 53 | Fernando Dias Coelho Capuano - CEL Av | Mestrado | EIA-T | X | Anderson Correia | |
| 54 | Fernando Henrique Gomes de Souza | Doutorado | EAM-M | X | Jorge Otubo | |
| 55 | Fernando Salles Souza Duarte | Mestrado | EAM-A | X | Pedro Lacava | |
| 56 | Francisco de Oliveira | Mestrado | EEC-I | X | Parente | |
| 57 | Frederico Cardoso Della Bidia Carvalho | Mestrado | EAM-P | X | Carla Marques | |
| 58 | Gabriel de Souza Pereira Moreira | Doutorado | EEC-I | X | Cunha | |
| 59 | Geanderson Araujo Carvalho | Doutorado | FIS-N | X | Marinho | |
| 60 | George Hiroyosi da Silva Yabusaki | Doutorado | FIS-N | X | Tobias | |
| 61 | Gilson Carlos de Castro Correard | Doutorado | CTE-F | X | Milton F Lima | |
| 62 | Gilson Vicente Soares Junior | Mestrado | EEC-T | X | Manish Sharma | |
| 63 | Guilherme Coelho da Silva Stanisce Corrêa | Doutorado | CTE-E | X | Rogério Pirk | |
| 64 | Gustavo Doretto Ribeiro | Mestrado | FIS-P | X | Petraconi | |
| 65 | Gustavo Farhat de Araújo | Mestrado | EEC-D | X | D'Amore | |
| 66 | Gustavo Mitsui Morishita | Mestrado | EAM-M | X | Jorge Otubo | |
| 67 | Henrique Kazuya Kikuchi | Mestrado | EAM-S | X | Davi | |
| 68 | Henrique Munweiler Angelin Silva | Mestrado | CTE-F | X | Claudio Federico | |
| 69 | Henrique Oliveira da Mata | Mestrado | CTE-E | X | João Falcão | |
| 70 | Herielton Luiz Bettini | Mestrado | EAM-S | X | Gonzaga | |
| 71 | Higor Antonio Delsoto | Mestrado | EEC-D | X | Duarte | |
| 72 | Hugo Borges de Quadros | Mestrado | EAM-E | X | Hernandes | |
| 73 | Humberto Baldessarini Pires | Mestrado | CTE-Q | X | Koshun Iha | |
| 74 | Humberto Pessoa Almeida | Mestrado | EEC-S | X | Cairo/Elder | |
| 75 | Ícaro Augusto Accordi | Doutorado | EAM-A | X | Marcelo Lemos | |
| 76 | Ivan Felipe Rodrigues Baron | Doutorado | CTE-P | X | Paulo Toro | |
| 77 | Ivan Gonzalez Sardiñas | Mestrado | EEC-S | X | Takashi | |
| 78 | Ivan Guilhon Mitoso Rocha | Mestrado | FIS-A | X | Lara Teles | |
| 79 | Janileide Vieira Gomes | Mestrado | FIS-N | X | Brett | |
| 80 | Jayme Rodrigues Teixeira da Silva | Mestrado | CTE-P | X | Paulo Toro | |
| 81 | Jhonatha Ricardo dos Santos | Doutorado | FIS-A | X | Marcelo Destro | |
| 82 | João Felipe de Araujo Martos | Doutorado | CTE-P | X | Paulo Toro | |
| 83 | João Paulo Leite de Lima Souza | Mestrado | FIS-SC | X | Marisa | |
| 84 | Johnny Martinez de Moraes | Mestrado | EAM-A | X | Cristiane/Susane | |
| 85 | Jonas Siqueira Rodrigues da Mota | Mestrado | CTE-F | X | Aline Capella | |
| 86 | Jorge Luiz Bezerra da Silva | Mestrado | CTE-S | X | Vilson Almeida | |
| 87 | José Jerônimo Rabelo Faria | Mestrado | EAM-E | X | Alfredo | |
| 88 | Jose Roberto Ferreira de Camargo Clark Reis | Mestrado | EAM-A | X | Gil | |
| 89 | Juliano Todesco | Mestrado | EAM-A | X | Marcelo Lemos | |
| 90 | Juliano Todesco | Mestrado | CTE-E | X | João Azevedo | |
| 91 | Júlio Cezar Faria da Silva | Doutorado | FIS-P | X | Argemiro | |
| 92 | Kalvin Marques Bueno Brandão | Mestrado | CTE-P | X | Dermeval | |
| 93 | Keli Luana Rosa | Mestrado | EIA-I | X | Paulo Hemsi | |
| 94 | Kenzo Sasaki | Doutorado | EAM-A | X | André | |
| 95 | Laerte Jeronimo de Oliveira | Mestrado | EAM-S | Gonzaga | ||
| 96 | Liangrid Tutiani da Silva | Doutorado | CTE-S | X | Vilson Almeida | |
| 97 | Lucas Feksa Ramos | Mestrado | CTE-E | X | Rogério Pirk | |
| 98 | Lucas Nobumichi Yshhii | Mestrado | EAM-E | X | Eliseu | |
| 99 | Luciano Mateus Unfried | Mestrado | EAM-S | X | Góes | |
| 100 | Luiz Antonio Silva | Doutorado | CTE-Q | X | Fritz | |
| 101 | Luiz Fabiano Damy - MAJ | Mestrado | EAM-E | X | Airton | |
| 102 | Luiz Fernando Martins Leite | Mestrado | EAM-E | X | Donadon | |
| 103 | Luiz Gustavo Franco Amaral | Mestrado | EAM-A | X | Marcelo Lemos | |
| 104 | Luiz Henrique Lindquist - Aspirante-A-Oficial | Mestrado | EAM-A | X | Zaparoli/Takachi | |
| 105 | Luiz Manoel Santos Santana | Mestrado | EAM-S | X | Davi | |
| 106 | Makinde Olumide Mayowa SQN LDR | Doutorado | EAM-E | X | Alfredo | |
| 107 | Marcelo Carvalho Cabral de Vasconcellos | Mestrado | EIA-T | X | Carlos Müller | |
| 108 | Marcelo Ibrahim Soares | Mestrado | EAM-V | X | Flávio Silvestre | |
| 109 | Marcelo Keiti Ishii Ono | Mestrado | FIS-SC | X | Maisa | |
| 110 | Márcia Murakoshi Takematsu | Mestrado | CTE-Q | X | Rita/Elizabeth Mattos | |
| 111 | Marcio de Lima Oliveira | Doutorado | CTE-F | X | Nicolau S. Rodrigues | |
| 112 | Marco Aurélio Carvalho - CAP. ENG | Mestrado | EEC-D | X | D'Amore | |
| 113 | Marco Batista Xandó de Oliveira | Doutorado | EAM-S | X | Davi | |
| 114 | Marcos Adriano Okamura | Doutorado | FIS-P | X | Argemiro | |
| 115 | Marcos Ricardo Omena de Albuquerque Máximo | Doutorado | EEC-I | X | Carlos Ribeiro | |
| 116 | Marcos Vinicius da Rocha | Mestrado | CTE-P | X | Lamartine | |
| 117 | Marcus Henrique Victor Junior | Doutorado | EEC-S | X | Takashi | |
| 118 | Maria Luiza Teófilo Gandini | Mestrado | EIA-I | X | Marcelo de Julio | |
| 119 | Mauricio Esper Andere | Mestrado | EEC-S | X | Elder/Takashi | |
| 120 | Mauro Eduardo de Souza | Mestrado | EIA-I | X | Marcelo de Julio | |
| 121 | Mayara dos Santos Amarante | Doutorado | CTE-S | X | Vera Lucia O Brito | |
| 122 | Michele Cristiane Pereira | Doutorado | CTE-Q | X | Bete | |
| 123 | Miguel Chaves dos Santos | Mestrado | EAM-P | X | Francisco C. de Melo | |
| 124 | Nicolas de Araújo Moreira | Doutorado | EEC-D | X | D'Amore | |
| 125 | Nilton Bezerra Marques | Mestrado | EEC-S | X | Elder/Kawakami | |
| 126 | Oiram José Barbosa dos Santos Junior | Doutorado | EEC-I | X | Celso Hirata | |
| 127 | Paula Montenegro | Mestrado | EAM-M | X | A definir | |
| 128 | Paulo Diego Barbosa da Silva | Mestrado | EAM-S | X | Emília | |
| 129 | Paulo Henrique Freitas da Silva | Mestrado | EAM-P | X | Francisco C. de Melo | |
| 130 | Paulo Takachi Tsoucamoto | Mestrado | EEC-I | X | Cunha | |
| 131 | Pedro Bittencourt Arruda | Mestrado | EEC-T | X | Alessandro Anzaloni | |
| 132 | Pedro Eduardo de Souza Dias - MAJ | Mestrado | EEC-M | X | José Edimar | |
| 133 | Pedro José Gonzales Ramires | Doutorado | EAM-V | X | Flávio Silvestre | |
| 134 | Priscila Malaguti Guerzoni | Doutorado | EAM-S | Jefferson/Borille | ||
| 135 | Quirion de Oliveira Spelta Follador | Mestrado | FIS-P | X | Douglas/Argemiro | |
| 136 | Rafael Beal Macedo | Mestrado | EAM-E | X | Airton | |
| 137 | Rafael Cristóvão Santana | Mestrado | EAM-E | X | Eliseu | |
| 138 | Rafael Lopes Bonfim | Mestrado | FIS-SC | X | Maisa | |
| 139 | Rafael Silva Paolini | Mestrado | EEC-S | X | Jacques/Kienitz | |
| 140 | Raphael Ballet | Doutorado | EAM-S | Davi | ||
| 141 | Raul Primon de Araujo | Mestrado | EAM-A | X | Pedro Lacava | |
| 142 | Regiane Prado de Barros | Mestrado | EAM-E | X | Eliseu | |
| 143 | Renan Guilherme Santos Vilela | Mestrado | CTE-P | X | Paulo Toro | |
| 144 | Renata Patrícia dos Santos | Doutorado | CTE-Q | X | Silvana/Cristina Moniz | |
| 145 | Ricardo Ferre Lacerda Ferreira- CAP.EB - PPGAO | Mestrado | EEC-I | X | A definir | |
| 146 | Ricardo Silva de Oliveira, 1º Tem Esp | Mestrado | EEC-I | X | Nei Soma | |
| 147 | Robert Cardoso Fernandes de Almeida-1º TEN | Mestrado | CTE-F | X | Alvaro Damião | |
| 148 | Robson Alves Silva Simões | Mestrado | FIS-P | X | Bogos | |
| 149 | Rodrigo Carlana da Silva | Doutorado | EAM-P | X | Carmen Belderrain | |
| 150 | Rodrigo de Faria Baroni | Mestrado | CTE-S | X | Olympio Coutinho | |
| 151 | Rodrigo de Faria Romero | Mestrado | EEC-D | X | Duarte | |
| 152 | Rodrigo Luiz de Ávila Camara | Mestrado | EIA-I | X | Marcelo de Julio | |
| 153 | Rodrigo Mangoni Nicola | Mestrado | EAM-S | X | Emília/Gonzaga | |
| 154 | Ronaldo de Lima Cardoso | Mestrado | CTE-P | X | Paulo Toro | |
| 155 | Ronaldo Vieira Lobato | Doutorado | FIS-N | X | Manuel Malheiro | |
| 156 | Rosana Balena | Mestrado | CTE-S | X | Gustavo S Vieira | |
| 157 | Rubens Cruz Gatto | Doutorado | EEC-I | X | Forster | |
| 158 | Ruy Minoru Ito Takata | Mestrado | EEC-I | X | Cecília Cesar | |
| 159 | Samuel Isidoro dos Santos Júnior | Doutorado | FIS-N | X | Manuel Malheiro | |
| 160 | Saulo Jair Reis de Toledo | Mestrado | CTE-P | X | Carla Marques | |
| 161 | Sergio Nocolas Pachon Laiton | Doutorado | CTE-P | X | Paulo Toro | |
| 162 | Sérgio Rodrigues Pereira | Mestrado | EAM-P | X | Carmen Belderrain | |
| 163 | Tarik Hadura Orra | Doutorado | EAM-A | X | Gil | |
| 164 | Thayla Machado Guimarães Inglesias | Mestrado | EAM-P | X | Anderson Correia | |
| 165 | Thiago Issamu Okazaki | Mestrado | EEC-S | X | Cairo | |
| 166 | Thiago Thadeu da Silva Abrantes | Mestrado | EAM-A | X | Cristiane | |
| 167 | Tiago Cristofer Aguzzoli Colombo | Doutorado | EAM-E | X | Alfredo | |
| 168 | Tiago de Jesus Santos | Mestrado | CTE-F | Angelo Passaro | ||
| 169 | Ulisses Jose de Faria Junior | Mestrado | FIS-A | X | Francisco/Bogos | |
| 170 | Victor Alves Barros Galvão | Mestrado | CTE-P | X | Paulo Toro | |
| 171 | Victor de Castro Faria | Mestrado | EEC-S | X | Elder | |
| 172 | Vinicius Arquimedes Sepetauskas | Mestrado | CTE-E | X | João Azevedo | |
| 173 | William Sanchez Farfan | Mestrado | EEC-D | X | Neusa | |
| 174 | Yure Fernando Rodrigues Cardote - CAP. Av. | Mestrado | CTE-S | X | Marcos Franco |
Observações: